Daftar Jurnal Terindeks Sinta 3 Per Oktober 2019

Daftar 50 Jurnal Terindeks Sinta 3 Per Oktober 2019


Daftar 50 Jurnal Terindeks Sinta 3 Per Oktober 2019


  1. Jurnal Bisnis dan Akuntansi; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | ISSN : 26569124 | PISSN : 1410-9875
  2. Jurnal Pemikiran Sosiologi; Universitas Gadjah Mada | ISSN : 2502-2059 | PISSN : 2502-2059
  3. Social
  4. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia; Universitas Negeri Jakarta | ISSN : 20871139 | PISSN :
  5. Economy Science Social
  6. Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang; Universitas Ivet | ISSN : 2549-5070 | PISSN : 2549-8231 Education
  7. Al-Muzara'ah; Institut Pertanian Bogor | ISSN : 26157659 | PISSN : 26157659 Economy Education
  8. SEJ (Science Education Journal); Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | ISSN : 2540-9859 | PISSN : 2540-9859 Education
  9. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesia Journal of Scence Education); Program Studi Magister Pendidikan IPA bekerjasama dengan Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia | ISSN : 2615-840X | PISSN : 2338-4379
  10. Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK); Universitas PGRI MADIUN | ISSN : 2442-904X | PISSN : 2442-8868 Science Education
  11. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | ISSN : 2461-1182 | PISSN : 2461-1182 Science
  12. Journal of Applied Intelligent System; Universitas Dian Nuswantoro | ISSN : 25029401 | PISSN :
  13. Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies; Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar | ISSN : 2550-0651 | PISSN : 2550-0643 Humanities Art Religion
  14. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Universitas Negeri Semarang | ISSN : 2502-4493 | PISSN : 2502-4493 Education
  15. KINERJA; Universitas Atma Jaya Yogyakarta | ISSN : 25491709 | PISSN : 25491709 Economy
  16. Bina Ekonomi; Universitas Katolik Parahyangan | ISSN : 2442-675X | PISSN : - Economy
  17. JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan); Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | ISSN : 2528-4649 | PISSN : 2338-4409
  18. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum; Universitas Singaperbangsa Karawang | ISSN : 2541-1594 | PISSN : 2541-1594 Social
  19. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan; Universitas Negeri Yogyakarta | ISSN : 24607177 | PISSN : 24070963 Education
  20. JETL (Journal of Education, Teaching, and Learning); STKIP Singkawang | ISSN : 24778478 | PISSN : 2477592 Education Social Engineering
  21. Jurnal Penjaminan Mutu; Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar | ISSN : 25483110 | PISSN : 25483110 Education Social
  22. Jurnal IQRA' : Kajian Ilmu Pendidikan; Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung | ISSN : 2548-7892 | PISSN : 2527-4449 Education
  23. Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis (Edisi Elektronik); Universitas Negeri Jakarta | ISSN : 2302-2663 | PISSN : - Economy
  24. Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika; Universitas Negeri Yogyakarta | ISSN : 2527-421X | PISSN : 2527-421X Education
  25. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis; Universitas Lancang Kuning | ISSN : 2442-9813 | PISSN : 1829-9822 
  26. Jurnal Komunikasi; Universitas Tarumanagara | ISSN : 2528-2727 | PISSN : 2085-1979 Education
  27. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora; Universitas Pendidikan Ganesha | ISSN : 2549-6662 | PISSN : 2303-2898 Humanities Art Social
  28. Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam; Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah | ISSN : 25811754 | PISSN : 22528970 Education
  29. JNPM (JURNAL NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA); Universitas Swadaya Gunung Djati | ISSN : 25494937 | PISSN : 25494937 Education
  30. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan | ISSN : 25976826 | PISSN : 
  31. Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan; Universitas Kristen Satya Wacana | ISSN : 2549-9653 | PISSN : 2549-9653 Education Social
  32. INTEK: Jurnal Penelitian; Politeknik Negeri Ujung Pandang | ISSN : 2615-5427 | PISSN : 2339-0700 Education
  33. JOIN (Jurnal Online Informatika); Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | ISSN : 2527-9165 | PISSN : 2527-9165 Science
  34. Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika; STKIP Garut | ISSN : 2527-8827 | PISSN : 2086-4280 Education
  35. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Politeknik Negeri Lampung | ISSN : 20471781 | PISSN : 14105020 Agriculture
  36. Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy); Universitas Tadulako | ISSN : 24428744 | PISSN : 24428744 Health Science
  37. ENGLISH FRANCA : Academic Journal of English Language and Education; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup | ISSN : 25803689 | PISSN :
  38. Jurnal The Messenger; Universitas Semarang | ISSN : 2527-2810 | PISSN : 2086-1559
  39. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA); Universitas Medan Area | ISSN : 2550-1305 | PISSN : 2550-1305 Social
  40. Jurnal Geografi; Universitas Negeri Medan | ISSN : 2549-7057 | PISSN : 2549-7057
  41. CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science); Universitas Negeri Medan | ISSN : 2502714X | PISSN : 25027131 Science
  42. J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri; Universitas Diponegoro | ISSN : 25021516 | PISSN : 25021516
  43. Engineering
  44. AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika; Universitas Muhammadiyah Metro | ISSN : 2442-5419 | PISSN : 2089-8703 Education
  45. Semantik; STKIP Siliwangi Bandung | ISSN : 2549-6506 | PISSN : 2252-4657 Education
  46. Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan; Universitas Syiah Kuala | ISSN : 2502-6194 | PISSN : 2502-6194 Science Education
  47. JST (Jurnal Sains dan Teknologi); Universitas Pendidikan Ganesha | ISSN : 2548-8570 | PISSN : 2548-8570 Science Education
  48. Journal of Applied Geospatial Information (JAGI); Politeknik Negeri Batam | ISSN : 2579-3608 | PISSN : 2579-3608 Science Social Engineering
  49. Journal of Physical Education Health and Sport; Universitas Negeri Semarang | ISSN : 2354-8231 | PISSN : 2354-8231 Health Education
  50. JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial); Universitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 2540-7694 | PISSN : 0854-5251 Education Social
  51. Halaqa : Islamic Education Journal; Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | ISSN : 2503-5045 | PISSN : 2503-5045 Education
  52. CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal); Universitas Potensi Utama | ISSN : 2460870X | PISSN : 2460870X Science
  53. Formatif : Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA; Universitas Indraprasta PGRI | ISSN : 25025457 | PISSN : 25025457 Education


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel